Dataset [item == 'Pepper (Piper spp.), raw'] từ FAOSTAT gồm 1974 dòng và 7 cột | Minh họa: tuhocr.com
Dataset này đã được làm sạch, thể hiện tình hình sản xuất hồ tiêu ở 44 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới từ 1961 đến 2021.
Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ tính theo sản lượng thu hoạch. Đơn vị: production (tấn), area_harvested (ha), yield (tấn/ha).
area item year production area_harvested yield
1 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 2021 81218.60 188817 0.43
2 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 2020 86082.66 191635 0.45
3 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 2019 87619.00 189703 0.46
4 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 2018 88949.00 187291 0.47
5 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 2017 87991.00 186297 0.47
6 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 2016 86334.00 181390 0.48
7 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 2015 81501.00 167590 0.49
8 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 2014 87400.00 162700 0.54
9 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 2013 91000.00 171900 0.53
10 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 2012 87841.00 178600 0.49
11 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 2011 87100.00 179000 0.49
12 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 2010 83700.00 186296 0.45
13 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 2009 82834.00 185941 0.45
14 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 2008 80420.00 183082 0.44
15 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 2007 80420.00 189054 0.43
16 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 2006 77534.00 192604 0.40
17 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 2005 78328.00 115000 0.68
18 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 2004 77008.00 135000 0.57
19 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 2003 90740.00 144891 0.63
20 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 2002 90181.00 130000 0.69
21 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 2001 82078.00 120000 0.68
22 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 2000 69087.00 100000 0.69
23 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1999 61200.00 79000 0.77
24 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1998 64500.00 79803 0.81
25 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1997 46600.00 75508 0.62
26 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1996 52168.00 76694 0.68
27 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1995 58955.00 71500 0.82
28 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1994 54043.00 70600 0.77
29 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1993 65782.00 81300 0.81
30 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1992 65014.00 76025 0.86
31 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1991 62549.00 75796 0.83
32 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1990 69899.00 74776 0.93
33 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1989 67849.00 73700 0.92
34 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1988 65278.00 70000 0.93
35 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1987 49271.00 52468 0.94
36 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1986 46373.00 50983 0.91
37 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1985 40516.00 53500 0.76
38 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1984 46050.00 53000 0.87
39 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1983 45825.00 52000 0.88
40 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1982 39647.00 50137 0.79
41 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1981 39833.00 51765 0.77
42 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1980 36626.00 50038 0.73
43 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1979 32354.00 50527 0.64
44 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1978 46159.00 52685 0.88
45 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1977 42794.00 47555 0.90
46 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1976 36854.00 42000 0.88
47 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1975 22934.00 40300 0.57
48 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1974 27492.00 39000 0.70
49 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1973 28510.00 38000 0.75
50 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1972 30802.00 37000 0.83
51 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1971 26661.00 40300 0.66
52 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1970 17219.00 36000 0.48
53 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1969 17070.00 34000 0.50
54 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1968 46665.00 40000 1.17
55 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1967 16500.00 20000 0.82
56 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1966 36300.00 38000 0.96
57 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1965 11000.00 20000 0.55
58 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1964 46400.00 36000 1.29
59 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1963 57900.00 37000 1.56
60 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1962 55400.00 35000 1.58
61 Indonesia Pepper (Piper spp.), raw 1961 13600.00 17000 0.80
62 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 2021 288167.21 115095 2.50
63 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 2020 270192.29 112881 2.39
64 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 2019 264853.73 111071 2.38
65 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 2018 262658.45 107392 2.45
66 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 2017 252575.72 93507 2.70
67 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 2016 216432.03 81790 2.65
68 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 2015 176788.60 67841 2.61
69 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 2014 151761.00 58527 2.59
70 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 2013 125023.00 50998 2.45
71 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 2012 120276.00 48519 2.48
72 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 2011 111964.00 45070 2.48
73 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 2010 105400.00 44300 2.38
74 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 2009 140000.00 44200 3.17
75 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 2008 128000.00 42400 3.02
76 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 2007 116090.00 41100 2.82
77 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 2006 102570.00 40500 2.53
78 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 2005 104390.00 39400 2.65
79 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 2004 95420.00 36200 2.64
80 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 2003 89180.00 30600 2.91
81 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 2002 80800.00 25100 3.22
82 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 2001 57700.00 17500 3.30
83 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 2000 51000.00 14900 3.42
84 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1999 40300.00 17600 2.29
85 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1998 28600.00 12800 2.23
86 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1997 32500.00 9800 3.32
87 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1996 13700.00 7500 1.83
88 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1995 12100.00 7000 1.73
89 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1994 11570.00 6500 1.78
90 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1993 9750.00 6700 1.46
91 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1992 10179.00 6400 1.59
92 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1991 11540.00 8863 1.30
93 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1990 11210.00 9196 1.22
94 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1989 9208.00 7964 1.16
95 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1988 6174.00 7600 0.81
96 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1987 4780.00 5900 0.81
97 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1986 3587.00 3900 0.92
98 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1985 1317.00 2176 0.61
99 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1984 1183.00 1921 0.62
100 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1983 1063.00 1583 0.67
101 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1982 869.00 1200 0.72
102 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1981 851.00 900 0.95
103 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1980 556.00 426 1.31
104 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1979 316.00 628 0.50
105 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1978 297.00 403 0.74
106 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1977 450.00 414 1.09
107 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1976 721.00 810 0.89
108 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1975 350.00 320 1.09
109 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1974 350.00 320 1.09
110 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1973 355.00 325 1.09
111 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1972 500.00 260 1.92
112 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1971 475.00 350 1.36
113 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1970 410.00 340 1.21
114 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1969 435.00 370 1.18
115 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1968 450.00 350 1.29
116 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1967 470.00 390 1.21
117 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1966 440.00 390 1.13
118 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1965 605.00 350 1.73
119 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1964 450.00 300 1.50
120 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1963 450.00 300 1.50
121 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1962 450.00 300 1.50
122 Viet Nam Pepper (Piper spp.), raw 1961 450.00 300 1.50
123 Burkina Faso Pepper (Piper spp.), raw 2021 67983.35 84550 0.80
124 Burkina Faso Pepper (Piper spp.), raw 2020 63000.00 79000 0.80
125 Burkina Faso Pepper (Piper spp.), raw 2019 54000.00 67000 0.81
126 Burkina Faso Pepper (Piper spp.), raw 2018 72000.00 90000 0.80
127 Burkina Faso Pepper (Piper spp.), raw 2017 29000.00 36000 0.81
128 Burkina Faso Pepper (Piper spp.), raw 2016 43000.00 53000 0.81
129 Burkina Faso Pepper (Piper spp.), raw 2015 36000.00 45000 0.80
130 Burkina Faso Pepper (Piper spp.), raw 2014 30000.00 37000 0.81
131 Burkina Faso Pepper (Piper spp.), raw 2013 19000.00 24000 0.79
132 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 2021 118057.00 37994 3.11
133 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 2020 114749.00 37345 3.07
134 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 2019 109401.00 35320 3.10
135 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 2018 101624.00 34299 2.96
136 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 2017 79106.00 28631 2.76
137 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 2016 54430.00 25833 2.11
138 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 2015 51739.00 22105 2.34
139 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 2014 42339.00 19070 2.22
140 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 2013 42312.00 18472 2.29
141 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 2012 43345.00 19427 2.23
142 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 2011 44610.00 21089 2.12
143 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 2010 52137.00 23263 2.24
144 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 2009 65398.00 27415 2.39
145 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 2008 69600.00 29549 2.36
146 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 2007 77770.00 32857 2.37
147 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 2006 80316.00 33224 2.42
148 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 2005 79102.00 31832 2.48
149 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 2004 65800.00 26635 2.47
150 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 2003 67197.00 25628 2.62
151 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 2002 58588.00 23365 2.51
152 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 2001 50140.00 20739 2.42
153 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 2000 38685.00 16217 2.39
154 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1999 27727.00 13313 2.08
155 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1998 23050.00 11175 2.06
156 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1997 22359.00 12040 1.86
157 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1996 32318.00 16669 1.94
158 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1995 33852.00 18743 1.81
159 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1994 34927.00 21023 1.66
160 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1993 42270.00 23572 1.79
161 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1992 33034.00 29109 1.13
162 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1991 83906.00 36888 2.27
163 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1990 78155.00 34093 2.29
164 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1989 64534.00 28450 2.27
165 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1988 59351.00 23785 2.50
166 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1987 45984.00 20852 2.21
167 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1986 45296.00 20532 2.21
168 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1985 37941.00 19219 1.97
169 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1984 43599.00 20177 2.16
170 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1983 32346.00 20732 1.56
171 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1982 51083.00 22481 2.27
172 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1981 40436.00 22998 1.76
173 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1980 62563.00 23069 2.71
174 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1979 49006.00 19879 2.47
175 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1978 47015.00 15786 2.98
176 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1977 37877.00 12578 3.01
177 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1976 30380.00 11173 2.72
178 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1975 28720.00 9909 2.90
179 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1974 27876.00 8261 3.37
180 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1973 24980.00 8359 2.99
181 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1972 15527.00 6105 2.54
182 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1971 15092.00 5741 2.63
183 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1970 14267.00 5473 2.61
184 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1969 14031.00 5453 2.57
185 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1968 14094.00 5567 2.53
186 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1967 10323.00 4768 2.17
187 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1966 9584.00 4394 2.18
188 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1965 8923.00 4426 2.02
189 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1964 6461.00 3755 1.72
190 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1963 6454.00 3748 1.72
191 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1962 3753.00 2980 1.26
192 Brazil Pepper (Piper spp.), raw 1961 4688.00 2946 1.59
193 India Pepper (Piper spp.), raw 2021 64815.81 131711 0.49
194 India Pepper (Piper spp.), raw 2020 66000.00 137000 0.48
195 India Pepper (Piper spp.), raw 2019 66000.00 138000 0.48
196 India Pepper (Piper spp.), raw 2018 66000.00 134000 0.49
197 India Pepper (Piper spp.), raw 2017 72000.00 132000 0.55
198 India Pepper (Piper spp.), raw 2016 55000.00 129000 0.43
199 India Pepper (Piper spp.), raw 2015 65000.00 129000 0.50
200 India Pepper (Piper spp.), raw 2014 51000.00 124000 0.41
201 India Pepper (Piper spp.), raw 2013 53000.00 125000 0.42
202 India Pepper (Piper spp.), raw 2012 41000.00 200000 0.20
203 India Pepper (Piper spp.), raw 2011 52000.00 184000 0.28
204 India Pepper (Piper spp.), raw 2010 51020.00 195920 0.26
205 India Pepper (Piper spp.), raw 2009 47400.00 238710 0.20
206 India Pepper (Piper spp.), raw 2008 47010.00 197330 0.24
207 India Pepper (Piper spp.), raw 2007 69000.00 246000 0.28
208 India Pepper (Piper spp.), raw 2006 92900.00 260200 0.36
209 India Pepper (Piper spp.), raw 2005 73020.00 228330 0.32
210 India Pepper (Piper spp.), raw 2004 73190.00 233360 0.31
211 India Pepper (Piper spp.), raw 2003 64000.00 216000 0.30
212 India Pepper (Piper spp.), raw 2002 62000.00 219000 0.28
213 India Pepper (Piper spp.), raw 2001 64000.00 214000 0.30
214 India Pepper (Piper spp.), raw 2000 59000.00 196000 0.30
215 India Pepper (Piper spp.), raw 1999 76000.00 240000 0.32
216 India Pepper (Piper spp.), raw 1998 57000.00 182000 0.31
217 India Pepper (Piper spp.), raw 1997 56000.00 180000 0.31
218 India Pepper (Piper spp.), raw 1996 61580.00 198100 0.31
219 India Pepper (Piper spp.), raw 1995 60700.00 193300 0.31
220 India Pepper (Piper spp.), raw 1994 51300.00 191000 0.27
221 India Pepper (Piper spp.), raw 1993 50760.00 189370 0.27
222 India Pepper (Piper spp.), raw 1992 52010.00 184200 0.28
223 India Pepper (Piper spp.), raw 1991 47950.00 173430 0.28
224 India Pepper (Piper spp.), raw 1990 55190.00 171490 0.32
225 India Pepper (Piper spp.), raw 1989 44160.00 160740 0.27
226 India Pepper (Piper spp.), raw 1988 48090.00 149930 0.32
227 India Pepper (Piper spp.), raw 1987 31340.00 132810 0.24
228 India Pepper (Piper spp.), raw 1986 34000.00 125100 0.27
229 India Pepper (Piper spp.), raw 1985 18220.00 109400 0.17
230 India Pepper (Piper spp.), raw 1984 22710.00 107350 0.21
231 India Pepper (Piper spp.), raw 1983 26610.00 110440 0.24
232 India Pepper (Piper spp.), raw 1982 29200.00 111000 0.26
233 India Pepper (Piper spp.), raw 1981 29500.00 111020 0.27
234 India Pepper (Piper spp.), raw 1980 29490.00 109290 0.27
235 India Pepper (Piper spp.), raw 1979 27700.00 110720 0.25
236 India Pepper (Piper spp.), raw 1978 21500.00 84570 0.25
237 India Pepper (Piper spp.), raw 1977 25620.00 111970 0.23
238 India Pepper (Piper spp.), raw 1976 31620.00 114340 0.28
239 India Pepper (Piper spp.), raw 1975 25570.00 111930 0.23
240 India Pepper (Piper spp.), raw 1974 28180.00 121920 0.23
241 India Pepper (Piper spp.), raw 1973 28700.00 121720 0.24
242 India Pepper (Piper spp.), raw 1972 26190.00 119800 0.22
243 India Pepper (Piper spp.), raw 1971 26160.00 118630 0.22
244 India Pepper (Piper spp.), raw 1970 26160.00 119960 0.22
245 India Pepper (Piper spp.), raw 1969 25500.00 120300 0.21
246 India Pepper (Piper spp.), raw 1968 25700.00 121200 0.21
247 India Pepper (Piper spp.), raw 1967 26000.00 128000 0.20
248 India Pepper (Piper spp.), raw 1966 27000.00 121000 0.22
249 India Pepper (Piper spp.), raw 1965 23000.00 102000 0.23
250 India Pepper (Piper spp.), raw 1964 24000.00 103000 0.23
251 India Pepper (Piper spp.), raw 1963 24000.00 102000 0.24
252 India Pepper (Piper spp.), raw 1962 26000.00 102000 0.25
253 India Pepper (Piper spp.), raw 1961 28000.00 103000 0.27
254 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 2021 31636.00 7754 4.08
255 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 2020 30804.00 8022 3.84
256 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 2019 33940.00 7299 4.65
257 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 2018 32292.00 7176 4.50
258 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 2017 30433.00 17087 1.78
259 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 2016 29245.00 16768 1.74
260 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 2015 28300.00 16333 1.73
261 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 2014 27500.00 16021 1.72
262 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 2013 26500.00 9835 2.69
263 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 2012 26000.00 10833 2.40
264 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 2011 25600.00 11130 2.30
265 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 2010 24227.00 11012 2.20
266 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 2009 21915.00 13608 1.61
267 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 2008 22218.00 13487 1.65
268 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 2007 20090.00 13023 1.54
269 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 2006 19092.00 12128 1.57
270 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 2005 19099.00 12722 1.50
271 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 2004 20098.00 12990 1.55
272 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 2003 21108.00 13800 1.53
273 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 2002 24092.00 13600 1.77
274 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 2001 27100.00 13468 2.01
275 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 2000 24114.00 13415 1.80
276 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1999 21620.00 12287 1.76
277 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1998 19093.00 11448 1.67
278 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1997 18035.00 10286 1.75
279 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1996 16042.00 9824 1.63
280 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1995 15796.00 9837 1.61
281 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1994 16370.00 8655 1.89
282 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1993 18003.00 9101 1.98
283 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1992 26515.00 10157 2.61
284 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1991 29065.00 11226 2.59
285 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1990 31191.00 11512 2.71
286 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1989 27604.00 10872 2.54
287 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1988 20000.00 9607 2.08
288 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1987 14185.00 9704 1.46
289 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1986 15380.00 6120 2.51
290 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1985 19070.00 5413 3.52
291 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1984 16626.00 10550 1.58
292 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1983 23548.00 12755 1.85
293 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1982 25258.00 12800 1.97
294 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1981 28846.00 13405 2.15
295 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1980 31570.00 12720 2.48
296 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1979 42005.00 12160 3.45
297 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1978 36818.00 11520 3.20
298 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1977 30068.00 10647 2.82
299 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1976 38928.00 9956 3.91
300 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1975 32885.00 9225 3.56
301 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1974 30206.00 8630 3.50
302 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1973 24296.00 7930 3.06
303 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1972 27837.00 7254 3.84
304 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1971 28000.00 7407 3.78
305 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1970 31600.00 6950 4.55
306 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1969 32892.00 7612 4.32
307 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1968 27730.00 6800 4.08
308 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1967 22781.00 9000 2.53
309 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1966 16129.00 6000 2.69
310 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1965 20000.00 8000 2.50
311 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1964 15000.00 5000 3.00
312 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1963 17000.00 6000 2.83
313 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1962 16000.00 6000 2.67
314 Malaysia Pepper (Piper spp.), raw 1961 15000.00 5000 3.00
315 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 2021 42485.30 46235 0.92
316 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 2020 43557.10 48274 0.90
317 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 2019 41429.00 45267 0.92
318 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 2018 48253.00 43508 1.11
319 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 2017 35142.00 42989 0.82
320 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 2016 32145.00 39515 0.81
321 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 2015 31225.64 40544 0.77
322 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 2014 27847.00 39650 0.70
323 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 2013 26730.00 39490 0.68
324 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 2012 24950.00 38450 0.65
325 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 2011 25770.00 36430 0.71
326 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 2010 26620.00 37340 0.71
327 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 2009 25300.00 36180 0.70
328 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 2008 22870.00 34070 0.67
329 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 2007 19390.00 30520 0.64
330 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 2006 18600.00 30490 0.61
331 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 2005 18290.00 31150 0.59
332 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 2004 18560.00 31330 0.59
333 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 2003 17860.00 30030 0.59
334 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 2002 17700.00 28500 0.62
335 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 2001 17090.00 28470 0.60
336 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 2000 16860.00 28440 0.59
337 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1999 17270.00 28230 0.61
338 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1998 17810.00 28050 0.63
339 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1997 17270.00 27030 0.64
340 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1996 16890.00 26880 0.63
341 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1995 16000.00 26990 0.59
342 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1994 14712.00 25590 0.57
343 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1993 14100.00 24970 0.56
344 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1992 10888.00 17190 0.63
345 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1991 9938.00 16667 0.60
346 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1990 8732.00 15601 0.56
347 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1989 8473.00 15940 0.53
348 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1988 6831.00 15620 0.44
349 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1987 6389.00 15013 0.43
350 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1986 5627.00 13812 0.41
351 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1985 5808.00 11510 0.50
352 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1984 5531.00 11310 0.49
353 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1983 5052.00 9990 0.51
354 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1982 4906.00 9704 0.51
355 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1981 4792.00 9470 0.51
356 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1980 4601.00 9080 0.51
357 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1979 3931.00 7830 0.50
358 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1978 3750.00 7443 0.50
359 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1977 3600.00 7128 0.51
360 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1976 3300.00 6535 0.50
361 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1975 3250.00 6445 0.50
362 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1974 3000.00 5970 0.50
363 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1973 3000.00 5942 0.50
364 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1972 2950.00 5884 0.50
365 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1971 2800.00 5508 0.51
366 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1970 3250.00 6429 0.51
367 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1969 2800.00 5574 0.50
368 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1968 2850.00 5645 0.50
369 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1967 2450.00 4885 0.50
370 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1966 2400.00 4721 0.51
371 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1965 2950.00 5826 0.51
372 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1964 2800.00 5595 0.50
373 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1963 2700.00 5500 0.49
374 Sri Lanka Pepper (Piper spp.), raw 1962 2700.00 5500 0.49
